DH-HAC-HUM1220GP (2.8 мм) 2 Мп HDCVI відеокамера Dahua
Опис
Відмінною рисою серії Lite є компактна конструкція та висока якість зображення за доступною ціною. Доступні різні вибори об'єктивів як з варіофокальним фокусом так і з фіксованим. Проста модернізація аналогової системи до роздільної здатності Full HD/HD720р на існуючій кабельній інфраструктурі. Структурна гнучкість та найкраще співвідношення ціна/якість роблять серію Lite ідеальним вибором для SMB рішень.
Модель | 10000000594 |
Відеокамера | |
Ік діоди | ні |
Ік підсвічування | ні |
Відношення сигнал/шум | Понад 65 дБ |
Датчик зображення | 1/2.9" CMOS |
Поворот / нахил / обертання | ні |
Регулювання посилення | AGC |
Розширення | 2 Мегапікселі |
Чутливість | Колір: 0.02 Люкс/F2.0, Ч/Б: 0,002 Люкс/F2.0 |
Ефективні пікселі | 1920*1080 |
Система сканування | Progressive |
Електронний затвор | 1/25с ~ 1/100, 000с |
Управління підсвічуванням | ні |
Відео вихід | 1-канал BNC - HDCVI високої чіткості / CVBS аналоговий вихід (перемикається) |
Загальні дані | |
Сертифікація | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) |
Ступінь захисту | IP67 |
Матеріал корпусу | Алюміній |
Розміри | Ф 30 x 68,2 мм |
Объектив | |
Тип лінзи | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
Управління фокусом | ні |
Кут огляду | 109.4° |
Макс. апертура | F 2.0 |
Тип кріплення | вбудований |
Фокусна відстань | 2.8 мм |
Відстань фокусування | 500 мм, 19.7" |
Особливості камери | |
Придушення шуму | 2D |
Технічні характеристики | |
Виробниче середовище | -40° C ~ +60° C / Менш 90% (без конденсації) * Введення в експлуатацію має бути здійснене при температурі вище -40° C |
споживана потужність | Макс. 0,6 Вт |
Електроживлення | DC 12В ± 25% |
Вага | 70г |
Відео | |
OSD меню | Мульти-язычное |
Smart ІЧ | ні |
WDR | DWDR |
Частота кадрів (Основний потік) | 25 кадрів/с – 1080р, 25/50 кадрів/с – 720р |
День/Нічь | Авто / вручну |
Баланс білого | Авто / вручну |
Інтерфейси | |
Аудіо інтерфейс | ні |