DH-HAC-LC1220TP-TH (2.8 мм) 2 МП HDCVI відеокамера Dahua
Опис
Особливості:
1/2.9" - 2 Мп CMOS
25 кадрів/с при роздільній здатності 1080р
Фокусна відстань: 2.8мм
Ік підсвічування 20метрів, Smart IR
Вбудований датчик температури та вологості
Діапазон виявлення: -40°C ~ 60°C, відносна вологість 10-95%
IP67
DC12В
Модель | 00-00000133 |
Відеокамера | |
Ік діоди | 12 діодів |
Ік підсвічування | 20 метрів |
Відношення сигнал/шум | Понад 65 дБ |
Датчик зображення | 1/2.9" CMOS |
Поворот / нахил / обертання | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Обертання: 0 ° ~ 90 °; Нахил: 0 ° ~ 360 °; |
Розширення | 2 Мегапікселі |
Чутливість | 0.02 Люкс / F2.0, (0 Люкс з ІЧ) |
Ефективні пікселі | 1920*1080 |
Система сканування | Progressive |
Електронний затвор | 1/25с ~ 1/100, 000с |
Управління підсвічуванням | Авто / вручну |
Відео вихід | 1-канал BNC - HDCVI високої чіткості / CVBS аналоговий вихід (перемикається) |
Загальні дані | |
Вага | 400г |
Сертифікація | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
Тип | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
Тип корпусу | Циліндричний |
Розміри | 176,1 х 85,4 х 75,2 мм |
Объектив | |
Апертура | F2.0 |
Кут огляду | 104° |
Відстань фокусування | 600 мм, 23.6" |
Тип объектива | Фіксований |
Технічні характеристики | |
Мікрофон | Ні |
споживана потужність | Макс. 3.4 Вт |
Електроживлення | DC12V ±30% |
Захист | IP67 |
Відео | |
BLC режими | BLC/HLC/DWDR |
OSD меню | Багатомовне |
Smart ІЧ | Авто / вручну |
WDR | DWDR |
Частота кадрів (Основний потік) | 25 кадрів/с – 1080р, 25/50 кадрів/с – 720р |
День/Нічь | Авто (ICR) / вручну |
Баланс білого | Авто / вручну |
Інтерфейси | |
Аудіо інтерфейс | ні |