В наличии похожие модели
Корпусні 2 мегапіксельна IP відеокамера DH-IPC-HFW2231TP-ZS-S2 з інфрачервоним пі..
Цена: 4 368 грн
Корпусная 5 мегапиксельная Starlight IP видеокамера DH-IPC-HFW2531TP-ZS-S2 с инфракрасн..
Цена: 5 180 грн
Технология разрешения 4K Данная технология является прорывом в области построения из..
Цена: 7 280 грн
Корпусная 4 мегапиксельная IP видеокамера DH-IPC-HFW2431TP-ZS-S2 с инфракрасной подсвет..
Цена: 5 040 грн
- 3 МП 1/3" progressive scan CMOS - H.264 / MGPEG - 3Мп - 20кадров/с, 108..
Цена: 2 520 грн
Корпусная 2 мегапиксельная IP видеокамера DH-IPC-HFW2230SP-S-S2 с инфракрасной подсветк..
Цена: 2 184 грн
5Мп IP видеокамера DH-IPC-HFW2531T-ZS (2.7-13.5 мм)
Описание
ИК-мегапиксельная вариофокальная камера обеспечивает разрешение 5Mп с варифокальным объективом 2,7 мм - 13,5 мм. Сочетание эстетики с набором простых монтажных решений обеспечивает отличный выбор по доступной цене.
Особенности:
- Матрица 1/2.7" 5 Megapixel progressive CMOS
- Сжатие: H.264/H.265, кодирование в 2х потоках
- Запись: 20к/с@5M(2592x1944)&25/30к/с@3M(2304x1296)
- WDR (120 дБ), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
-
Множественный мониторинг сети: веб-просмотрщик, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- 2.7-13.5 мм вариофокальный объектив
- Ик подсветка 60 метров
- IP67, PoE, Micro SD до 128Гб
Модель | DH-IPC-HFW2531T-ZS (2.7-13.5) |
Видеокамера | |
ROM/RAM | 512Мб/32Мб |
Мин. чувствительность | 0.02 Люкс/F1.6(Цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.2 Люкс/F1.6(Цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Люкс с ИК |
Ночное видение | 60 метров |
Объектив | Вариофокальный |
Отношение сигнал/шум | >50дБ |
Поворот / наклон / вращение | Поворот:0°-360°; наклон:0°-90°; вращение:0°-360 |
Разрешение изображения | 5 Мегапикселей |
Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
Число эффективных пикселей | 2592*1944 |
Матрица | 1/2.7” 5 Megapixel progressive CMOS |
Система сканирования | Progressive |
Количество ИК диодов | 4 |
Управление подсветкой | авто / вручную |
Общие данные | |
Вес | 815г |
Корпус | Цилиндрический |
Сертификация | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
Тип | Моторизированный |
Размеры | 244.1 x 79 x 75.9 мм |
Объектив | |
Макс. аппертура | F1.4 |
Углы обзора | H: 95°-27°, V: 70°-20° |
Управление фокусом | Моторизированное |
Фокусное расстояние | 2.7-13,5 мм |
Особенности камеры | |
Приватные маски | вкл/выкл, 4 зоны |
Технические характеристики | |
Потребляемая мощность | 12.6 Вт |
Расстояние | Обнаружение: 64 м, наблюдение: 26 м, распознавание: 13 м, идентификация: 6 м |
Электропитание | DC 12В, PoE (802.3af) Class 0 |
Рабочая температура | -30°C ~+60°C |
Видео | |
BLC режимы | BLC / HLC / WDR (120 дБ) |
EIS | нет |
Gain Control | Авто / ручной |
Smart ИК | поддерживает |
Видео сжатие | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Возможности потоковой передачи | 2 потока |
Детектор движения | вкл/выкл, 4 зоны |
Поворот кадра | 0°/90°/180°/270° |
Подавление шума | 3D-DNR |
Скорость передачи | H.264: 32-10240Kб/с; H.265: 12-8448Kб/с |
Управление битрейтом | CBR/VBR |
Разрешение изображения | 5M(2592x1944)/4M(2688x1520)/(2560x1440)/ (2304x1296)/1080P(1920x1080)/ SXGA(1280x1024)/1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)CIF(352x288/352x240) |
Частота кадров (Основной поток) | 5M(1~20к/с)/3M(1~25/30к/с) D1/CIF(1~25/30 к/с) |
ROI | вкл/выкл, 4 зоны |
День/Ночь | Авто (ICR) / цвет / ч-б |
Баланс белого | Авто / натуральный / уличное освещение / внутренние освещение / ручной |
Цифровое увеличение | 16х |
Аудио | |
Микрофон | Нет |
Сжатие | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
Сеть | |
Метод вещания | Одноадресная / многоадресная рассылка |
Протоколы | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP ;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI |
Интерфейсы | |
Аудио интерфейс | нет |
Видео интерфейс | нет |
Тревога | нет |
RS485 | нет |
Электропитание | |
Класс защиты | IP67 |