2МП IP система позиционирования Dahua DH-PTZ12230F-LR8-N
Описание
Благодаря мощному оптическому увеличению и точному масштабированию (панорама / наклон), система позиционирования обеспечивает наружное наблюдение и контроль на длинной дистанции. Лазерная подсветка и технология Starlight идеально подходит для наблюдения в темное время суток и местах с низкой освещенностью. С характерных особенностей можно подчеркнуть быстрое и плавное управление, высокое качество изображения и хорошая защиту, что делает ее более подходящей под требования современных систем видеонаблюдения.
- 1/1.9" CMOS
- 30x оптическое увеличение
- Технология Starlight
- 25 к/с при разрешении 1080p, 50 к/с при разрешении 720p
- Видеоаналитика и автоматическое слежение за объектом
- Лазерная подсветка до 800м
- IP66
Модель | DH-PTZ12230F-LR8-N |
Видеокамера | |
Модуль ИК подсветки | Лазер |
Матрица | 1/1.9" STARVIS™ CMOS |
Разрешение | 2Мп (1920х1080) |
Чувствительность | Цвет: 0.002Лк/F1.6, 0Лк/F1.6 с подсветкой |
Соотношение сигнал/шум | Более 55дБ |
Дальность ИК подсветки | До 800м |
RAM/ROM | 1024MB/64MB |
Управление подсветкой | Авто/Вручную |
Общие данные | |
Материал корпуса | Металл |
Размеры | Φ252x360x464мм |
Вес нетто | 12кг |
Вес брутто | 19кг |
Объектив | |
Апертура | F1.6 ~ F4.4 |
Оптическое увеличение | 30x |
Управление фокусировкой | Авто/Вручную |
Угол обзора | По горизонтали: 61.2° ~ 2.1° |
Фокусное расстояние | 6мм ~ 180мм |
Видео | |
Сжатие | H.264/MJPEG |
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживается |
Видеопотоки | 3 |
Разрешение изображения | 1080p (1920x1080) / 720p (1280x720) /D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352x288/342x240) |
Частота кадров (Основной поток) | 1080p - 25 кадров/с, 720p - 50 кадров/с |
Частота кадров (Дополнительный поток 1) | D1/CIF (1 ~ 25к/с) |
Частота кадров (Дополнительный поток 2) | 1080р/ 720p / D1 / CIF (1 ~ 25к/с) |
Тип битрейта | CBR/VBR |
Битрейт | H.264: 448 ~ 8192кБит/с MJPEG: 20480кБит/с |
День/Ночь | Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б |
Компенсация засветки | BLC/HLC/WDR 120dB |
Баланс белого | Авто/ATW/Улица/Помещение/Вручную |
Усиление сигнала | Авто/Вручную |
Шумоподавление (DNR) | Ultra DNR (2D/3D) |
Обнаружение движения | Поддерживается |
Область интереса (ROI) | Поддерживается |
Функция “Антитуман” (Defog) | Поддерживается |
Цифровое увеличение | 16x |
Поворот изображения | 180° |
Приватные зоны | До 24 зон |
PTZ | |
Действия при включении питания | Автоматическое восстановление PTZ задачи и состояния объектива |
Действия при отсутствии команд | Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период |
Количество предустановок | 300 |
Режимы | 5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование |
Скорость в ручном режиме | Пан.: 0.1° ~ 160°/с; Наклон: 0.1° ~ 60°/с |
Скорость по предустановкам | Пан.: 160°/с; Наклон: 60°/с |
Углы обзора | По горизонтали: 0° ~ 360°; По вертикали: -90° ~ 45° |
Протоколы | DH-SD |
Аудио | |
Сжатие | G.711a/G.711Mu/G.726/AAC |
Сеть | |
Хранилище | Локальное: Micro SD до 128Гб, NAS |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Сетевые протоколы | Pv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
Совместимость | ONVIF, CGI, PSIA |
Максимальное число подключений | До 20 пользователей |
Веб интерфейс | IE10/Google/Firefox/Safari |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS |
Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Интерфейсы | |
Аналоговый видеовыход (960H) | Есть |
Аудио входы/выходы | 1/1 |
RS485 | Есть |
Тревожные входы/выходы | 7/2 |
Электропитание | |
Питание | AC 24В/8A |
Потребление | 70 Вт (90Вт – при вкл. ИК) |
Класс защиты | IP66 |
Условия эксплуатации | |
Рабочие условия | -40 ~ +70°C, относительная влажность менее 90% |