2Мп 45x мережева відеокамера Starlight Laser PTZ Dahua DH-SD6AL245U-HNI-IR
Опис
Особливості:
1/2.8” 2 МпSTARVIS™ CMOS
Потужний 45-кратний оптичний зум
Автоматичне відстеження та IVS
50 кадрів/с 1080р
ІКпідсвічування до 300 м
Підтримка Hi-PoE
IP67
Модель | 99-00000051 |
Відеокамера | |
Ік діоди | Лазерний модуль |
Ік підсвічування | до 450 м |
Відношення сигнал/шум | Понад 56 дБ |
Датчик зображення | 1/2.8" STARVIS™ CMOS |
Регулювання посилення | Авто / вручну |
Чутливість | Колір: 0.005 Люкс/F1.6; 0 Люкс / F1.6 (з ІЧ) |
Ефективні пікселі | 1920 (H) х 1080 (V), 2Мп |
Система сканування | Progressive |
RAM/ROM | 1024M/128M |
Управління підсвічуванням | Авто/ручное |
Загальні дані | |
Вага | 6.75 кг |
Сертифікація | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4-2014 |
Розміри | Ф 240 x 357 мм |
Объектив | |
Апертура | F1.6-F4.95 |
Оптичне збільшення | 45x |
Управління фокусом | Авто / ручне |
Кут огляду | 70,3 ° - 1,8 ° |
Фокусна відстань | 3,95-177,7 мм |
Відстань фокусування | 100 мм – 1000 мм |
Особливості камери | |
Приватні маски | до 24 зон |
Технічні характеристики | |
споживана потужність | 24Вт, 38 Вт (нагрівач увімкнено) |
Електроживлення | AC 24 В/3A (±25%), Hi-PoE |
Захист | IP67 |
Відео | |
BLC режими | BLC/HLC/WDR (120 дБ) |
Defog | підтримується |
EIS | підтримується |
Можливості потокової передачі | 3 потоки |
Придушення шуму | Ultra DNR (2D/3D) |
Стиснення | H.265/H.264/H.265+/H.264+ |
Управління бітрейтом | CBR/VBR |
Роздільна здатність зображення | 1080р (1920х1080) / 720р (1280х720) / D1 (704х576/704х480) / CIF (352х288/352х240) |
Частота кадрів (Основний потік) | Основний потік: 1080р/1,3 М/720р (1 ~ 50 к/с) Додатковий потік 1: D1/CIF (1 ~ 25к/с) Додатковий потік 2: 1080р/1,3 М/720р/D1/CIF (1 ~ 25к/с) |
Бітрейт | H.265/H.264: 448 кб/с ~ 8192 кб/с |
ROI | підтримується |
День/Нічь | Авто (ICR) / колір / год/б |
Баланс білого | Авто / ATW / у приміщенні / на вулиці / вручну |
Виявлення руху | підтримується |
Цифрове збільшення | 16x |
Поворот зображення | 180° |
PTZ | |
Налаштування швидкості | Фокусна відстань, орієнтована на людину / адаптація швидкості |
Поворот / нахил | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: -20 ° ~ 90 °; автоматичний поворот на 180 ° |
Пресети | 300 |
Швидкість у ручному режимі | Поворот: 0.1 ° ~ 200 ° / с; Нахил: 0.1 ° ~ 120 ° / с |
Режим PTZ | 5 шаблонів, 8 турів, автоповорот, автоматичне сканування |
Протоколи | DH-SD, Pelco-P/D (авто розпізнавання) |
Аудiо | |
Стиснення | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/MPEG2-L2 |
Мережа | |
Метод потокової передачі | Одноадресне / багатоадресне розсилання |
Протоколи | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP,UDP,UPnP,ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1 x |
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
Сумісність | ONVIF, PSIA, CGI |
Інтерфейси | |
Аудіо інтерфейс | 1 вх/1 вих |
Відео інтерфейс | 1 порт (BNC, 1.0 В [p-p], 75 Ом) |
RS485 | 1 |
Тривожні входи/виходи | 7вх/2 вих |