2Мп 45x сетевая видеокамера Starlight Laser PTZ Dahua DH-SD6AL245U-HNI-IR
Описание
Особенности:
- 1/2.8” 2 Мп STARVIS™ CMOS
- Мощный 45-кратный оптический зум
- Автоматическое отслеживание и IVS
- 50 кадров/с 1080р
- ИК подсветка до 300 м
- Поддержка Hi-PoE
- IP67
Модель | 99-00000051 |
Видеокамера | |
Датчик изображения | 1/2.8" STARVIS™ CMOS |
Ик диоды | Лазерный модуль |
Ик подсветка | до 450 м |
Отношение сигнал/шум | Более 56 дБ |
Регулировка усиления | Авто / вручную |
Чувствительность | Цвет: 0.005 Люкс / F1.6; 0 Люкс / F1.6 (с ИК) |
Система сканирования | Progressive |
Эффективные пиксели | 1920 (H) х 1080 (V), 2Мп |
RAM/ROM | 1024M/128M |
Управление подсветкой | Авто/ручное |
Общие данные | |
Вес | 6.75 кг |
Сертификация | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 |
Размеры | Ф 240 x 357 мм |
Объектив | |
Апертура | F1.6-F4.95 |
Оптическое увеличение | 45x |
Управление фокусом | Авто / ручное |
Угол обзора | 70,3° - 1,8° |
Фокусное расстояние | 3,95-177,7 мм |
Расстояние фокусировки | 100 мм - 1000 мм |
Особенности камеры | |
Приватные маски | до 24 зон |
Технические характеристики | |
Потребляемая мощность | 24Вт, 38 Вт (нагреватель включен) |
Электропитание | AC 24 В/3A (±25%), Hi-PoE |
Защита | IP67 |
Видео | |
BLC режимы | BLC / HLC / WDR (120 дБ) |
Defog | поддерживается |
EIS | поддерживается |
Возможности потоковой передачи | 3 потока |
Подавление шума | Ultra DNR (2D/3D) |
Сжатие | H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+ |
Управление битрейтом | CBR/VBR |
Разрешение изображения | 1080р (1920х1080) / 720р (1280х720) / D1 (704х576/704х480) / CIF (352х288/352х240) |
Частота кадров (Основной поток) | Основной поток: 1080р / 1,3 М / 720р (1 ~ 50 к/с) Дополнительный поток 1: D1/CIF (1 ~ 25к/с) Дополнительный поток 2: 1080р / 1,3 М / 720р / D1 / CIF (1 ~ 25к/с) |
Битрейт | H.265/H.264: 448 кб/с ~ 8192 кб/с |
ROI | поддерживается |
День/Ночь | Авто (ICR) / цвет / ч/б |
Баланс белого | Авто / ATW / в помещении / на улице / вручную |
Обнаружение движения | поддерживается |
Цифровое увеличение | 16x |
Поворот изображения | 180° |
PTZ | |
Настройки скорости | Фокусное расстояние, ориентированное на человека / адаптация скорости |
Поворот / наклон | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: -20° ~ 90°; автоматический поворот на 180° |
Пресеты | 300 |
Скорость в ручном режиме | Поворот: 0.1° ~200° /с; Наклон: 0.1° ~120° /с |
Режим PTZ | 5 шаблонов, 8 туров, автоповорот, автоматическое сканирование |
Протоколы | DH-SD, Pelco-P / D (авто распознавание) |
Аудио | |
Сжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/MPEG2-L2 |
Сеть | |
Метод потоковой передачи | Одноадресная / многоадресная рассылка |
Протоколы | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP, ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x |
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI |
Интерфейсы | |
Аудио интерфейс | 1 вх/1 вых |
Видео интерфейс | 1 порт (BNC, 1.0 В [p-p], 75 Ом) |
RS485 | 1 |
Тревожные входы/выходы | 7вх/2 вых |