В наявності схожі моделі
DH-IPC-HFW3841TP-ZAS (2.7-13.5 мм) 8Мп IP відеокамера WizSense
Опис
WizSense - це серія продуктів та рішення штучного інтелекту, створена Dahua Technology, що використовують незалежний чіп AI та алгоритм глибокого навчання. Він фокусується на людях та транспортних засобах з високою точністю, дозволяючи користувачам швидко діяти відповідно до поставлених цілей.
Захист периметру
З алгоритмом глибокого навчання, технологія захисту периметра Dahua може точно розпізнати людину та транспортний засіб. У забороненій зоні (наприклад, як пішохідна зона і зона транспорту), хибні спрацьовування завдяки інтелектуальному виявленню на основі типу мети (наприклад перетин лінії, вторгнення, швидке переміщення, виявлення паркування, виявлення святкування і виявлення скупчення) значно зменшуються.
Starlight
Технологія Dahua Starlight в основному застосовується в умовах низького освітлення і може забезпечити чітке барвисте відео. Навіть у поганих умовах освітлення, технологія може гарантувати гарний ефект зображення.
Особливості:
- 8 Mп WizSense варіофокальна;
- Матриця: 1 / 2.8 "CMOS;
- Стиснення: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG;
- Об'єктив: f = 2.7 - 13.5 мм (кут огляду 31 - 113 °);
- Чутливість: Ч \ Б 0.0007 лк / F1.5;
- Запис: 20 к / с - 8Мп (3840x2160);
- Функції: WDR 120 дБ, 3D-DNR, BLC, HLC, відеоаналітіка;
- слот мікро SD до 256Гб;
- ІЧ підсвічування 60 метрів,
- IP67,
- DC 12В / 3 - 11 Вт, PoE (802.3af),
- 244 х 79 x 76 мм, 820 г
Модель | 99-00003086 |
Відеокамера | |
Нічне бачення | 60 метрів |
Объектив | Моторизированный/варифокальный |
Поворот / нахил / обертання | Поворот: 0 ° -360 °; нахил: 0 ° -90 °; обертання:0°-360° |
Роздільна здатність зображення | 8 Мегапікселів |
Число ефективних пікселів | 3840 (H) × 2160 (V) |
Швидкість електронного затвора | Авто/вручну, 1/3 - 1/100000с |
Матриця | 1/2.8” 8 Megapixel progressive CMOS |
Чутливість | 0.007 Lux@F1.5 (Color, 30IRE) 0.0007 Lux@F1.5 (B/W, 30IRE) 0 Lux (Illuminator on) |
Система сканування | Progressive |
Співвідношення сигнал/шум | > 56 dB |
RAM/ROM | 512Мб/128Мб |
Кількість ІЧ діодів | 4 |
Управління підсвічуванням | Авто / вручну |
Загальні дані | |
Корпус | Циліндричний |
Сертифікація | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Розміри | 244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm |
Вага нетто | 820г |
Объектив | |
Кут огляду | Г: 31° - 113°, В: 58° - 17 Д: 138° - 36° |
Макс. апертура | F1.5 |
Тип кріплення | Board-in |
Фокусна відстань | f=2.7-13.5 мм |
Технічні характеристики | |
Електроживлення | 12V DC/PoE (802.3af) |
Відео | |
3й потік | 1920 × 1080 @(1–25/30 fps) |
BLC режими | BLC/HLC/WDR (120 дБ) |
Gain Control | Авто / ручний |
Smart ІЧ | Підтримує |
Відео стиск | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG(only supported by sub stream) |
Детектор руху | Вкл/викл, 4 зони |
Додатковий потік | 704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps |
Можливості потокової передачі | 3 потоки |
Поворот кадру | 0°/90°/180°/270° |
Управління бітрейтом | CBR/VBR |
Роздільна здатність зображення | 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1(704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Частота кадрів (Основний потік) | 3840 × 2160 @(1–20 fps by default) 3840 × 2160 @(1–25/30 fps when AI function disabled) |
ROI | Вкл/викл, 4 зони |
День/Нічь | Авто (ICR) / колір / ч-б |
Баланс білого | Авто / натуральний / вуличне освітлення / внутрішні освітлення / ручний |
Шумопридушення (DNR) | 3D DNR |
Дзеркало | Вкл/выкл |
Приватні зони | до 4 зон |
Відеоаналітика | |
IVS | Перетин лінії, вторгнення в зону (людина/транспортний засіб), сканування об'єктів на предмет (зникнення/підкидання) |
Аудiо | |
Мікрофон | Ні |
Мережа | |
Web браузери | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Віддалена робота | Smart PSS; DSS; DMSS |
Метод мовлення | Одноадресне / багатоадресне розсилання |
Сховище | FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256G); NAS |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Мережеві протоколи | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
Максимальна кількість підключень | 20 |
Мобільні платформи | IOS, Android |
Інтерфейси | |
Аудіо інтерфейс | 1/1 |
Тривога | 1 вх ( 5mA 3V-5V DC) / 1 вих ( 300mA 12V DC) |
Електроживлення | |
Споживання | Basic power consumption: 3.0W (12V DC); 3.5W (PoE) Max. power consumption (WDR + H.265 + IR LED intensity): 9.2W (12V DC); 10.7W (PoE) |
клас захисту | IP67 |
Умови експлуатації | |
Умови праці | -30°C ~+60°C |