В наличии похожие модели
- 3 МП 1/3" progressive scan CMOS - H.264 / MGPEG - 3Мп - 20кадров/с, 108..
Цена: 2 520 грн
Корпусні 2 мегапіксельна IP відеокамера DH-IPC-HFW2231TP-ZS-S2 з інфрачервоним пі..
Цена: 4 368 грн
Технология разрешения 4K Данная технология является прорывом в области построения из..
Цена: 7 280 грн
Корпусная 2 мегапиксельная IP видеокамера DH-IPC-HFW2230SP-S-S2 с инфракрасной подсветк..
Цена: 2 184 грн
ИК-мегапиксельная камера с варифокальным объективом 3,7 мм - 11 мм. Сочетание эстетики ..
Цена: 7 420 грн
Корпусная 4 мегапиксельная IP видеокамера DH-IPC-HFW2431SP-S-S2 с инфракрасной подсветк..
Цена: 2 940 грн
3Мп IP видеокамера DH-IPC-HFW8331EP-ZH5-S2 (7-35 мм)
Описание
- 3Мп, 1/2.8" Progressive scan CMOS
- H.265 и H.264 трехпоточное кодирование
- 50 кадров/с. - 3 Мп (2048x1536)
- WDR (140 дБ), день / ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Множественный мониторинг сети: веб-просмотрщик, CMS (DSS / PSS) и DMSS
- 7 мм ~ 35 мм моторизованный объектив
- Ик подсветка 100 м
- Память Micro SD, IP67, IK10, PoE +
Модель | 00000001565 |
Видеокамера | |
ИК-управление вкл. / выкл. | Авто / Ручное |
Ночное видение | 100 метров |
Объектив | Вариофокальный |
Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0˚~360˚; наклон: 0˚~90˚; вращение: 0˚~360˚ |
Разрешение изображения | 3 Мегапикселя |
Скорость электронного затвора | Авто / Ручная, 1/3~1/100000с |
Число эффективных пикселей | 2048*1536 |
Матрица | 3 Мп, 1/2.8" Progressive scan CMOS |
Чувствительность | 0.005Люкс / F1.4 (Цвет, 1 / 3с, 30IRE) 0.03Люкс / F1.4 (Цвет, 1/30 с, 30IRE) , 0 люкс/F1.4 (Ик вкл) |
Система сканирования | Progressive |
Соотношение сигнал/шум | Более 50дБ |
RAM/ROM | 1024Мб/128Мб |
Количество ИК диодов | 4 |
Минимальное освещение | 0.005Люкс / F1.4 (Цвет, 1 / 3с, 30IRE) 0.03Люкс / F1.4 (Цвет, 1/30 с, 30IRE) , 0 люкс/F1.4 (Ик вкл) |
Общие данные | |
Корпус | Цилиндрический |
Сертификация | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
Размеры | 273х95х96 мм |
Вес нетто | 1.12 кг |
Объектив | |
Закрытие фокусного расстояния | 0.3 м |
Оптическое увеличение | 5х |
Углы обзора | H: 32°~11°, V: 23.8°~8.6° |
Управление фокусом | Моторизированное |
Макс. апертура | F1.4 |
Тип крепления | На борту |
Угол обзора | 32°-11° |
Фокусное расстояние | 7 - 35 мм |
Расстояние фокусировки | Обнаружение: 152 м, наблюдение: 60 м, распознавание: 30 м, идентификация: 15 м |
Тип объектива | Моторизированный / автодиафрагма |
Особенности камеры | |
EIS | Поддерживается |
Ultra Defog (анти-туман) | Поддерживается |
Аудио сжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726 |
Технические характеристики | |
Кожух | Металл |
Электропитание | DC 12В, PoE+ (802.3at) |
Видео | |
Smart ИК | Поддерживается |
Видео сжатие | H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+ |
Возможности потоковой передачи | 3M(2048x1536)/ 1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704×576/704x480)/ VGA(640x480)/ CIF(352×288/342x240) |
Поворот кадра | 0°/90°/180°/270° |
Поток | H.264: 24K ~ 10240 Kб/с; H.265: 14K ~ 9216 Kб/с |
Управление битрейтом | CBR/VBR |
День/Ночь | Авто (ICR) / цвет / ч-б |
Баланс белого | Авто / Естественная / Уличная лампа / Наружная / Ручная |
Шумоподавление (DNR) | 3D DNR |
Область интереса (ROI) | Выкл. / Вкл. (4 зоны) |
Цифровое увеличение | 16х |
Зеркалирование | Вкл/выкл |
Приватные зоны | Выкл. / Вкл. (4 зоны, прямоугольник) |
Видеоаналитика | |
IVS | Пересечение линии / контроль области / пропавшие и оставленные предметы) |
Дополнительные функции аналитики | Обнаружение лиц, подсчет людей, тепловая карта |
Запись | |
Главный поток | 3М (1-50 кадров/с) |
Третий поток | 1080р (1-50 кадров/с) |
Дополнительный поток | D1 (1-50 кадров/с) |
Аудио | |
Микрофон | Нет |
Сеть | |
Web браузеры | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Метод вещания | Одноадресная / многоадресная рассылка |
Удалённая работа | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
Хранилище | NAS / локально на PC / Micro SD-карта 128 ГБ |
Ethernet | RJ-45 10/100/1000 Base-T |
Сетевые протоколы | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP |
Максимальное число подключений | 10 / 20 |
Мобильные платформы | IOS, Android |
Интерфейсы | |
Аудио интерфейс | 1 вход / 1 выход |
Тревога | 2 входа / 1 выход |
Электропитание | |
Потребление | Макс. 13Вт |
Класс защиты | IP67, IK10 |
Условия эксплуатации | |
Рабочие условия | -40°C~+60°C, Less than 90% RH |